Frais d’examen de dossier d'admission (non remboursable)
Description | Montant |
---|---|
Tous les programmes de 1er cycle sauf médecine et dentisterie* | 133,41 $ |
MĂ©decine et dentisterie* | 186,77Ěý$ |
École d’éducation permanente* | 104,42Ěý$ |
Études de 2e et 3e cycles (admissions pour l'Ă©tĂ© 2025) | 136,89Ěý$ |
Études de 2e et 3e cycles MĂ©decine/Dentisterie (admissions pour l'automne 2025) | 136,89Ěý$ |
Certificat & MDCM intĂ©grĂ© OMS (admissions pour l'Ă©tĂ© 2025) | 323,66Ěý$ |
Frais de demande d’échange (échanges à partir de l’automne 2025) | 159,14 $ |
ÉtĂ© frais de demandeĚý(admissions pour l'Ă©tĂ© 2025) | 51,50Ěý$ |
*efficace avec les admissions Ă l'hiver 2025 | |
Frais d’inscription tardive et de changement de cours
Description | Montant |
---|---|
Inscription tardive, après la date limite d'inscription rĂ©gulière (Ă partir du 15 aoĂ»t pour l'automne 2024Ěý(tous les Ă©tudiants), le 5 janvier pour l'hiver 2025Ěý(Ă©tudiants nouveaux et rĂ©admis seulement)) : | Ěý |
Tous les Ă©tudiants nouvellement admis et les Ă©tudiants de retour admissiblesĚýsauf les Ă©tudiants spĂ©ciaux etĚýles Ă©tudiants de 2e et 3e cycles Ă temps partiel, session additionnelle, prolongement sans thèse et Ă©valuation de thèse | 125Ěý$ |
Étudiants spéciaux et les étudiants de 2e et 3e cycles à temps partiel, session additionnelle, prolongement sans thèse et évaluation de thèse | 62,50 $ |
Frais d’abandon tardif en Ă©ducation permanente | 20Ěý$ |
Frais de retard d’inscription en éducation permanente | 25 $ |
Les Ă©tudiants en programmes linguistiques intensifs | 100 $ |
Frais de changement de cours tardifĚý(pour chaque changement de cours effectuĂ© après la date limite) | 50Ěý$ |
Après la date limite d’inscription normale (15Ěýmai au 3Ěýjuin 2024) Ěý: | |
Tous les stagiaires nouvellment admis et de retour dans un programme de formation mĂ©dicale postdoctorale | 125Ěý$ |
Amendes et pénalités
Description | Montant |
---|---|
Frais d’annulation de l’inscription au moment du retrait | 200Ěý$ |
La confiscation du dĂ©pĂ´t d'inscription qui dĂ©pend de la quantitĂ© de dĂ©pĂ´t d'inscription | Ěý |
SupplĂ©ment de retard* (facturĂ© sur les soldes de 100Ěý$ĚýĂ 300Ěý$ Ă la fin octobre pour la session d’automne ou Ă la fin fĂ©vrier pour la session d’hiver) | 25Ěý$ |
SupplĂ©ment de retard* (facturĂ© sur les soldes de 300,01Ěý$ĚýĂ 1000Ěý$ Ă la fin octobre pour la session d’automne ou Ă la fin fĂ©vrier pour la session d’hiver) | 50Ěý$ |
SupplĂ©ment de retard* (facturĂ© sur les soldes de plus de 1000Ěý$ Ă la fin octobre pour la session d’automne ou Ă la fin fĂ©vrier pour la session d’hiver) | 75Ěý$ |
PĂ©nalitĂ© de rĂ©intĂ©gration | 150Ěý$ |
Erreur de paiement par dĂ©pĂ´t direct (pour remboursements de frais ou versements de prĂŞts et bourses, en raison d'erreurs quant aux informations bancaires entrĂ©es) | 45Ěý$ |
Paiement par prélèvement automatique ou chèque sans provision ou paiements ACH retournés (CIBC) | 45 $** |
**Veuillez noter que les frais de 45 $ facturés pour les paiements par prélèvement automatique ou chèque sans provision sont en sus du montant sans provision porté au débit. Le montant débité est identique au montant payé pour les transactions en dollars canadiens. Quant aux transactions impliquant d’autres monnaies, y compris les paiements par prélèvement automatique en dollars US, le compte sera débité selon le taux de change facturé par la banque de l’Université. Le montant peut donc différer de façon significative du montant payé à l’origine selon le taux de change en vigueur au moment du paiement sans provision.
Frais d’intérêt
Description | Amount |
---|---|
IntĂ©rĂŞt mensuel sur les soldes en souffrance | 1,24Ěý% |
IntĂ©rĂŞt annuel sur les soldes en souffrance | 14,88Ěý% |
Frais de service additionnels
Description | Amount |
---|---|
Examens de reprise (chaque Ă©preuve) Ă compter du 1er septembre / Examens de placement en sciences | 47.91Ěý$ |
Remplacement de la carte d’étudiant | 25Ěý$ |
Frais de test de placement Visitez le site d'École d'éducation permanente pour connaître la liste complète des frais qu’ils évaluent. |
45.68$ |
Frais pour duplicata de diplĂ´me | 120Ěý$ par copie |
Certification de diplĂ´me | 15Ěý$ par copie |
Frais de changements au dossier après les dates d'Ă©chĂ©ance du registraire (voir /study/2024-2025/university_regulations_and_resources/undergraduate/gi_changes_to_student_records_after_normal_deadlines)) | 50Ěý$ par changement au dossier |
Frais de traitement spĂ©cial de transcription | 15Ěý$ |
Demandes de transcription d’anciens Ă©tudiants (si vous n'avez pas Ă©tĂ© inscrit Ă Â鶹Çř au cours des 12 derniers mois) | 10Ěý$/transcription |
Frais de lettre manuelle - remplissage manuel de la lettre et du formulaire, facturĂ© par document rempli par les services d'inscription | 15Ěý$ |
Erreur de paiement par dĂ©pĂ´t direct (pour remboursements de frais ou versements de prĂŞts et bourses, en raison d'erreurs quant aux informations bancaires entrĂ©es) | 40Ěý$ |
Frais de remboursement par chèque | |
Sur les soldes de moins de 100Ěý$ | 10Ěý$ |
Sur le solde de 100Ěý$ ou plus | 20Ěý$ |
Divers autres frais peuvent être portés à votre compte étudiant, par exemple des frais de laboratoire, des frais de matériel et de longue distance, des frais de formules repas additionnels, des frais d’impression sur le campus, etc. Cette liste non exhaustive ne sert qu’à indiquer le type de frais pouvant figurer sur votre facture électronique. Le service responsable des frais spécifiques pourra le cas échant vous fournir des renseignements complémentaires.
Frais d'École de musique Schulich 2024-2025
Description | Montant |
---|---|
Frais d'audition (premier cycle et cycles supĂ©rieurs) (Ă partir de l’hiver 2025) | 82,12Ěý$ |
Frais d’examen d’évaluation retardé (premier cycle seulement) | 50 $ |
Frais d’inscription tardive pour premier cycleun examen pratique du département d’interprétation | 50 $ |
Frais de demande d’examen des diplômés | 100 $ |
SupplĂ©ments pour des leçons pratiques individuelles supplĂ©mentaires (pro-Ă©valuĂ© si une demi-heure par semaine leçons); | 684,37Ěý$ |
SupplĂ©ments pour des leçons pratiques individuelles supplĂ©mentaires ( Ă©tudiants inscrits Ă des leçons pratiques individuelles dans un 2ème sujet pratique, Ă©tudiants Ă temps partiel et Ă©tudiants spĂ©ciaux - pour une leçon d’une heure/semaine)- (post-quota qui ne s’applique pas aux Ă©tudiants diplĂ´mĂ©s) | 1 074,48Ěý$ |
Frais de leçon privĂ©es de la musique: statut d’étudiant Ă temps partiel ou spĂ©cial, ou supĂ©rieur au quota;Coaching vocal; 1 hr/wk leçons) (Ă©tudiants de premier cycle seulement) | 752,83Ěý$ |
Frais d'instrument de musique (selon la charge de crĂ©dit) (Ă©tudiants de premier cycle seulement) | 102,65Ěý$ - 197,10Ěý$ |
Les descriptions détaillées de ces frais peut être trouvé sous
Frais d’hébergement étudiant
Les frais d’hĂ©bergement Ă©tudiant seront portĂ©s mensuellement au relevĂ© de droits et frais de l’étudiant. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service ci-aprèsĚý:
Â鶹Çř Student Housing and Dining Service Center
3465 rue Durocher
Montreal, Quebec H2X 0A8
Email:Ěýhousing.residences [at] mcgill.ca
Tel.: (514) 398-6368