Les nouveaux étudiants de 1er cycle ainsi que les étudiants de certains départements des cycles supérieurs son tenus de confirmer sur Minerva (sous la rubrique « confirmer votre acceptation de l’offre d’admission ») leur acceptation de l’offre d’admission et de verser au même moment par carte de crédit (Visa, MasterCard ou American Express) l’acompte réglementaire.
Tous les acomptes sont imputés aux droits de scolarité des trimestres d’automne et d’hiver, sous réserve d’inscription. Un étudiant qui décide ne pas s’inscrire renonce du même coup à son acompte. Pour plus de renseignements à propos des droits qui sont reboursables quand un étudiant abandonne ses cours, consultez les politiques et procédures de remboursement.
Les facultés et départements identifiés ci-après exigent de tels acomptes. Les acomptes applicables au trimestre de l'enregistrement sont les suivants :
Programmes de premier cycle et études supérieures
Les programmes | Montant |
---|---|
Facultés de 1er cycle (sauf ²Ñé»å±ð³¦¾±²Ô±ð et ²Ñé»å±ð³¦¾±²Ô±ð dentaire mais incluant Sciences infirmières et Physiothérapie et Ergothérapie). |
400 $ |
²Ñé»å±ð³¦¾±²Ô±ð | 500 $ |
Admissions en préparation à la médecine (MED-P) | 400 $ |
²Ñé»å±ð³¦¾±²Ô±ð dentaire(DMD) | 500 $ |
Admission en prémédecine dentaire (DENT-P) (pour l'admission à l'automne 2024) | 500 $ |
Programmes post-DMD | 2 000 $ |
Études supérieures et postdoctorales | |
Programme de Droit, Diplôme en habitation, Programmes de musique, Programmes d’architecture, Maîtrise en urbanisme, MLIS, Maîtrise en santé publique, M.Sc./Ph.D. en épidémiologie et biostatistique, Maîtrise de sciences appliquées /Ph.D. en santé au travail et Maîtrise /Ph.D en études intégrées dans le domaine de l'Éducation, Qualifying Year pour la MScA en ergothérapie ou physiothérapie | 300 $ |
Programmes en sciences de l'information | 300 $ |
LLM Programmes | 750 $ |
Certificat d'études supérieures en comptabilité professionnelle. | 300 $ |
Certificat d'études supérieures en cybersécurité | 300 $ |
Master en ingénierie : programme de durabilité en ingénierie et conception (pour l'admission à l'automne 2024) | 300 $ |
MMM, Programme d’échange de MBA, Programmes de sciences et de troubles de la communication. | 500 $ |
Programmes autofinancés
Les programmes | Montant |
---|---|
Maîtrise en politique publique (MPP)*** | 4 000 $ |
Maîtrise de gestion en commerce au détail (MMR) (pour l'admission automne 2024)*** | 5 000 $ |
Maîtrise en administration des affaires (MBA)*** | 5 000 $ |
Maîtrise en gestion analytique (MMA) (pour l'admission été 2024)*** | 5 000 $ |
Maîtrise en gestion financière (MMF)*** | 4 000 $ |
Certificat d'études supérieures en gestion des soins de santé (GCHM) | 2 000 $ |
Maîtrise internationale en leadership de santé (IMHL) | 5 000 $ |
Certificat d'études supérieures en fondements de l'enseignement des sciences de la santé*** | 600 $ |
*** Lorsque le report de l'admission à l'année académique suivante (deux sessions) est approuvé, un deuxième acompte, non remboursable, est requis. Le premier acompte versé lors de l'admission est également non remboursable.Â